 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | 5µî | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | - 0.95 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | 5µî | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,200 | - 0.95 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,900 | - 0.83 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,600 | - 0.92 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,900 | - 0.83 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 4,500 | - 0.53 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 3,000 | - 0.8 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 12,500 | 1.08 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 10,500 | 1.29 | 
| ¿ì½½ | ¿ì½½ | 4 | kg | Ư | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 
 
    
