 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 5 | ¾øÀ½ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | ¾øÀ½ | 11,000 | 13,000 | 11,666 | 0 | 0 | |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | Ư | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | »ó | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | º¸Åë | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | ¾øÀ½ | 5,000 | 15,000 | 9,750 | 0 | 0 | |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | 
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | Ư | 28,000 | 47,000 | 38,200 | 51,500 | - 0.74 | |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | Ư | 28,000 | 47,000 | 38,200 | 31,000 | 1.23 | 
 
    
