 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | ¾øÀ½ | 40,000 | 70,000 | 54,333 | 61,454 | - 0.88 | 
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | ¾øÀ½ | 40,000 | 70,000 | 54,333 | 55,166 | - 0.98 | 
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | ¾øÀ½ | 19,000 | 24,000 | 21,666 | 50,333 | - 0.43 | 
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | ¾øÀ½ | 19,000 | 24,000 | 21,666 | 40,666 | - 0.53 | 
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | - 0.83 | 
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | ¾øÀ½ | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,225 | 1.4 | 
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | ¾øÀ½ | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 4,000 | - 0.56 | 
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | ¾øÀ½ | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 3,750 | - 0.6 | 
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | ¾øÀ½ | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 3,100 | - 0.73 | 
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | ¾øÀ½ | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 3,800 | - 0.59 | 
 
    
