 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | ±âŸ´Ü°¨ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 31,000 | 19,855 | 31,000 | - 0.64 | 
| ´Ü°¨ | ±âŸ´Ü°¨ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 31,000 | 19,855 | 20,642 | - 0.96 | 
| ´Ü°¨ | ±âŸ´Ü°¨ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 31,000 | 19,855 | 21,179 | - 0.94 | 
| ¶µÀº°¨ | ¿¬½Ã | 4 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 12,500 | 7,900 | 8,375 | - 0.94 | 
| ¶µÀº°¨ | ¿¬½Ã | 4 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 12,500 | 7,900 | 8,642 | - 0.91 | 
| ¶µÀº°¨ | ¿¬½Ã | 4 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 12,500 | 7,900 | 8,000 | - 0.99 | 
| ¶µÀº°¨ | ¿¬½Ã | 4 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 12,500 | 7,900 | 12,333 | - 0.64 | 
| ¶µÀº°¨ | ¿¬½Ã | 4 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 12,500 | 7,900 | 11,055 | - 0.71 | 
| ¶µÀº°¨ | ¿¬½Ã | 4 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 12,500 | 7,900 | 11,000 | - 0.72 | 
| ¶µÀº°¨ | ¿¬½Ã | 4 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 12,500 | 7,900 | 7,900 | 1 | 
 
    
