 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆØÀ̹ö¼¸ | ÆØÀÌ1È£ | 5 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,500 | 1.05 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,400 | 8,500 | 8,450 | 8,100 | 1.04 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,400 | 8,500 | 8,450 | 8,500 | - 0.99 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,400 | 8,500 | 8,450 | 7,650 | 1.1 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,400 | 8,500 | 8,450 | 7,433 | 1.14 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,400 | 8,500 | 8,450 | 7,800 | 1.08 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,400 | 8,500 | 8,450 | 7,450 | 1.13 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,400 | 8,500 | 8,450 | 8,050 | 1.05 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,200 | 3,500 | 2,850 | 2,900 | - 0.98 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,200 | 3,500 | 2,850 | 2,600 | 1.1 | 
 
    
