 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 1.13 | 
| ´Ù½Ã¸¶ | ±âŸ´Ù½Ã¸¶ | 4 | kg | Ư | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0 | 
| ¹Ì¿ª | ÁÙ±â¹Ì¿ª | 4 | kg | Ư | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 | 
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 7,000 | 3.86 | 
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 3,500 | 6,000 | 4,340 | 7,000 | - 0.62 | 
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 3,500 | 6,000 | 4,340 | 6,000 | - 0.72 | 
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 3,500 | 6,000 | 4,340 | 7,333 | - 0.59 | 
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 3,500 | 6,000 | 4,340 | 7,000 | - 0.62 | 
| Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 3,500 | 6,000 | 4,340 | 5,500 | - 0.79 | 
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 4,500 | 3,833 | 4,100 | - 0.93 | 
 
    
