 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸Ó·ç | ¸Ó·ç(ÀϹÝ) | 3 | kg | ¾øÀ½ | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,666 | 1.04 | 
| ¸Ó·ç | ¸Ó·ç(ÀϹÝ) | 3 | kg | ¾øÀ½ | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | - 0.82 | 
| ¸Ó·ç | ¸Ó·ç(ÀϹÝ) | 3 | kg | ¾øÀ½ | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 13,000 | - 0.69 | 
| ¸Ó·ç | ¸Ó·ç(ÀϹÝ) | 3 | kg | ¾øÀ½ | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 6,000 | - 0.93 | 
| ¸Ó·ç | ¸Ó·ç(ÀϹÝ) | 3 | kg | ¾øÀ½ | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 4,500 | 1.24 | 
| ¸Ó·ç | ¸Ó·ç(ÀϹÝ) | 3 | kg | ¾øÀ½ | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,000 | 1.12 | 
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | ¾øÀ½ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 5,000 | 2.4 | 
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | ¾øÀ½ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 4,500 | 2.67 | 
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | ¾øÀ½ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 1.2 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | - 0.88 | 
 
    
