 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | - 0.86 | 
| Äá | È£¶ûÀÌÄá | 4 | kg | Ư | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 | 
| ±âŸ | Á¦ºñÄá | 4 | kg | »ó | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 0 | 0 | 
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 | 1.12 | 
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 4,500 | - 0.62 | 
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | - 0.93 | 
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,600 | 1.08 | 
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,300 | 1.22 | 
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | Ư | 13,000 | 21,500 | 17,250 | 12,116 | 1.42 | 
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | Ư | 13,000 | 21,500 | 17,250 | 14,600 | 1.18 | 
 
    
