 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 18,500 | 12,200 | 10,000 | 1.22 | 
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 18,500 | 12,200 | 15,000 | - 0.81 | 
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 18,500 | 12,200 | 10,000 | 1.22 | 
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 18,500 | 12,200 | 10,500 | 1.16 | 
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 18,500 | 12,200 | 12,250 | - 1 | 
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 18,500 | 12,200 | 13,375 | - 0.91 | 
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 18,500 | 12,200 | 10,375 | 1.18 | 
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,000 | 13,500 | 10,357 | 9,766 | 1.06 | 
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,000 | 13,500 | 10,357 | 9,450 | 1.1 | 
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,000 | 13,500 | 10,357 | 9,971 | 1.04 | 
 
    
