| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 9,542 | 1.31 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 8,500 | 1.47 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 21,500 | - 0.58 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 15,500 | - 0.81 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 5,600 | 1.13 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 8,500 | - 0.74 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 11,500 | - 0.55 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 8,550 | - 0.74 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 5,600 | 1.13 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 10,500 | 20,500 | 15,500 | 8,300 | 1.87 |

