| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »óÃß | Àû»óÃß | 4 | kg | Ư | 3,000 | 17,500 | 9,713 | 13,184 | - 0.74 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4 | kg | Ư | 7,000 | 12,500 | 10,000 | 12,150 | - 0.82 |
| »óÃß | »óÃß¼ø | 4 | kg | Ư | 1,500 | 6,900 | 4,434 | 5,874 | - 0.75 |
| »óÃß | »óÃß¼ø | 4 | kg | Ư | 3,000 | 6,800 | 4,616 | 7,181 | - 0.64 |
| »óÃß | ÂлóÃß | 4 | kg | Ư | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 6,366 | - 0.77 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 3,000 | 9,100 | 6,768 | 10,515 | - 0.64 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 5,600 | 11,000 | 9,322 | 9,087 | 1.03 |
| ¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 1,500 | 5,300 | 2,357 | 6,000 | - 0.39 |
| ¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 2,000 | 5,300 | 2,975 | 6,500 | - 0.46 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 3.5 | kg | Ư | 9,800 | 14,000 | 11,900 | 0 | 0 |

