| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹« | º½¹« | 20 | kg | Ư | 5,000 | 121,000 | 16,395 | 9,933 | 1.65 |
| ¹« | º½¹« | 20 | kg | »ó | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,733 | - 0.74 |
| ¹« | º½¹« | 20 | kg | µî¿Ü | 2,000 | 6,600 | 4,733 | 0 | 0 |
| ¹« | ÀúÀ幫 | 10 | kg | Ư | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 |
| ¹« | ÀúÀ幫 | 10 | kg | »ó | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| ¹« | ´Ù¹ß¹« | 4 | kg | Ư | 2,100 | 3,000 | 2,550 | 4,961 | - 0.51 |
| ¹« | ´Ù¹ß¹« | 5 | kg | Ư | 600 | 6,000 | 2,387 | 3,521 | - 0.68 |
| ¹« | ´Ù¹ß¹« | 5 | kg | »ó | 300 | 2,000 | 1,100 | 2,600 | - 0.42 |
| ¹« | ´Ù¹ß¹« | 5.8 | kg | Ư | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| ¹« | ´Ù¹ß¹« | 6.5 | kg | Ư | 1,200 | 1,500 | 1,350 | 3,195 | - 0.42 |

