| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | 5µî | 4,100 | 12,500 | 9,360 | 2,800 | 3.34 |
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | Ư | 23,500 | 28,000 | 25,750 | 26,000 | - 0.99 |
| ¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 19,444 | - 0.8 |
| ¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 16,666 | - 0.81 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 12,000 | 33,000 | 20,162 | 24,753 | - 0.81 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | »ó | 8,800 | 25,000 | 13,970 | 16,027 | - 0.87 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | º¸Åë | 10,000 | 23,000 | 15,394 | 19,160 | - 0.8 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | 5µî | 2,600 | 21,000 | 9,490 | 9,400 | 1.01 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | µî¿Ü | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 5,500 | 1.51 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 14,000 | 36,000 | 21,083 | 23,625 | - 0.89 |

