| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 8 | kg | Ư | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 2,300 | 11,500 | 5,360 | 5,389 | - 0.99 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | Ư | 5,100 | 10,000 | 8,325 | 11,407 | - 0.73 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8.5 | kg | Ư | 5,000 | 12,500 | 8,820 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 9 | kg | Ư | 8,300 | 12,000 | 10,200 | 12,566 | - 0.81 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 9.5 | kg | Ư | 7,500 | 13,500 | 10,625 | 12,000 | - 0.89 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 4,500 | 13,000 | 9,727 | 12,768 | - 0.76 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | »ó | 3,500 | 6,500 | 5,325 | 8,750 | - 0.61 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 9 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 11,500 | 1.17 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 10,000 | 17,500 | 13,125 | 15,954 | - 0.82 |

