| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 16,000 | 24,500 | 18,766 | 16,333 | 1.15 |
| °¡Áö | °Ç°¡Áö | 0.2 | kg | Ư | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 700 | 1.86 |
| °¡Áö | °Ç°¡Áö | 0.3 | kg | Ư | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 2 | kg | Ư | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 4 | kg | Ư | 1,000 | 8,000 | 4,241 | 2,500 | 1.7 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 8 | kg | Ư | 2,000 | 3,500 | 2,750 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 2,000 | 14,000 | 6,816 | 7,365 | - 0.93 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 4 | kg | Ư | 4,500 | 7,600 | 6,050 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 8 | kg | Ư | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 2,300 | 11,500 | 5,331 | 5,389 | - 0.99 |

