| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | Ư | 3,000 | 11,000 | 6,620 | 7,660 | - 0.86 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | »ó | 3,200 | 8,000 | 4,860 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | 5µî | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | µî¿Ü | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8.5 | kg | Ư | 7,000 | 7,300 | 7,200 | 9,044 | - 0.8 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 9 | kg | Ư | 8,200 | 16,000 | 12,100 | 10,200 | 1.19 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 9 | kg | »ó | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 9.5 | kg | Ư | 5,600 | 8,800 | 7,000 | 10,625 | - 0.66 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,000 | 15,500 | 7,391 | 169,854 | - 0.04 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | »ó | 2,000 | 8,200 | 4,258 | 4,787 | - 0.89 |

