| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,300 | 4,600 | 3,500 | 3,287 | 1.06 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 11,000 | 15,500 | 12,833 | 11,193 | 1.15 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 10,500 | 12,000 | 11,375 | 9,250 | 1.23 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | »ó | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | º¸Åë | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 6,800 | 1.16 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | 5µî | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,200 | - 0.98 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,600 | 5,000 | 4,000 | 4,033 | - 0.99 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 11,000 | 16,500 | 14,000 | 12,000 | 1.17 |
| ¿ì½½ | ¿ì½½ | 4 | kg | Ư | 23,000 | 24,500 | 23,666 | 21,357 | 1.11 |
| ¿ì½½ | ¿ì½½ | 4 | kg | Ư | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 25,083 | - 0.98 |

