| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4 | kg | ¾øÀ½ | 12,000 | 17,500 | 14,750 | 0 | 0 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | ¾øÀ½ | 16,500 | 33,000 | 23,777 | 8,884 | 2.68 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2 | kg | ¾øÀ½ | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 21,000 | 1.33 |
| ³ÃÀÌ | ÀϹݳÃÀÌ | 4 | kg | ¾øÀ½ | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 |
| Åä¶õ | Åä¶õ(ÀϹÝ) | 15 | kg | ¾øÀ½ | 10,000 | 14,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | ¾øÀ½ | 4,800 | 7,000 | 5,766 | 6,890 | - 0.84 |
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 4,000 | 8,000 | 5,700 | 7,000 | - 0.81 |
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,866 | - 0.87 |
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | ¾øÀ½ | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 48,625 | 1.13 |
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 1 | kg | ¾øÀ½ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 2 |

