| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸Ó·ç | ¸Ó·ç(ÀϹÝ) | 3 | kg | ¾øÀ½ | 5,500 | 8,500 | 7,333 | 10,657 | - 0.69 |
| Å丶Åä | Å丶Åä(ÀϹÝ) | 3 | ¾øÀ½ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| Å丶Åä | Å丶Åä(ÀϹÝ) | 3 | kg | ¾øÀ½ | 7,500 | 8,000 | 7,833 | 0 | 0 |
| Å丶Åä | ±âŸÅ丶Åä | 3 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 9,000 | 8,000 | 7,812 | 1.02 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 23,000 | 10,666 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.8 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 16,000 | 13,500 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 20,000 | 53,000 | 35,500 | 0 | 0 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | ¾øÀ½ | 13,000 | 28,000 | 22,400 | 0 | 0 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | ¾øÀ½ | 22,000 | 26,500 | 24,250 | 17,800 | 1.36 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | ¾øÀ½ | 16,000 | 27,000 | 21,500 | 16,000 | 1.34 |

