| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | ¾øÀ½ | 42,000 | 55,000 | 48,266 | 46,100 | 1.05 |
| Dz°íÃß | ¾Æ»èÀÌ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| ²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4 | kg | ¾øÀ½ | 15,000 | 26,000 | 19,500 | 17,750 | 1.1 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 37,666 | 1.09 |
| »ý° | ±ñ»ý° | 1 | kg | ¾øÀ½ | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 1.13 |
| »ý° | ±ñ»ý° | 10 | kg | ¾øÀ½ | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | - 0.9 |
| ¾ç»óÃß | ¾ç»óÃß(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| ÆØÀ̹ö¼¸ | ÆØÀÌ1È£ | 5 | kg | ¾øÀ½ | 8,000 | 10,500 | 9,750 | 0 | 0 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | ¾øÀ½ | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 7,933 | 1.07 |

