| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 10,666 | - 0.56 |
| Æ÷µµ | ±âŸÆ÷µµ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 5,642 | - 0.62 |
| Æ÷µµ | ±âŸÆ÷µµ | 4 | kg | ¾øÀ½ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | Ư | 11,000 | 24,000 | 16,907 | 0 | 0 | |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 12,000 | 40,000 | 27,690 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 15,000 | 22,000 | 17,000 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | »ó¼ | 10 | Ư | 12,000 | 43,000 | 26,000 | 16,333 | 1.59 | |
| ´Ü°¨ | »ó¼ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 20,000 | 66,000 | 54,000 | 40,833 | 1.32 |
| ´Ü°¨ | »ó¼ | 10 | kg | Ư | 25,500 | 41,000 | 33,250 | 25,000 | 1.33 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | Ư | 11,000 | 18,000 | 15,333 | 0 | 0 |

