| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | ¾øÀ½ | 9,000 | 40,000 | 22,142 | 22,000 | 1.01 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 15 | Ư | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 15 | kg | ¾øÀ½ | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ¼Ûº» | 4.5 | kg | ¾øÀ½ | 5,000 | 10,000 | 7,800 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ±âŸ´Ü°¨ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 34,000 | 20,445 | 0 | 0 |
| ¶µÀº°¨ | ¿¬½Ã | 4 | Ư | 2,000 | 9,000 | 5,666 | 0 | 0 | |
| ¶µÀº°¨ | ¿¬½Ã | 4 | kg | ¾øÀ½ | 1,000 | 20,000 | 7,396 | 8,612 | - 0.86 |
| ¶µÀº°¨ | ´ëºÀ½Ã | 2.5 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| ¶µÀº°¨ | ´ëºÀ½Ã | 8 | kg | ¾øÀ½ | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |

