| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸Ó·ç | ¸Ó·ç(ÀϹÝ) | 3 | ¾øÀ½ | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 | |
| ¸Ó·ç | ¸Ó·ç(ÀϹÝ) | 3 | kg | ¾øÀ½ | 4,500 | 18,000 | 10,980 | 11,160 | - 0.98 |
| Å丶Åä | ±âŸÅ丶Åä | 3 | kg | ¾øÀ½ | 6,500 | 13,000 | 8,500 | 11,571 | - 0.73 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | ¾øÀ½ | 3,000 | 16,000 | 8,833 | 0 | 0 | |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | Ư | 5,000 | 15,500 | 11,416 | 0 | 0 | |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | »ó | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | ¾øÀ½ | 9,000 | 32,000 | 17,800 | 26,000 | - 0.68 |
| ¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 14,500 | 22,000 | 17,833 | 24,416 | - 0.73 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | ¾øÀ½ | 13,000 | 20,000 | 16,000 | 16,000 | 1 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | ¾øÀ½ | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 17,500 | - 0.54 |

