| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 14,500 | 22,000 | 17,833 | 24,416 | - 0.73 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | ¾øÀ½ | 13,000 | 20,000 | 16,000 | 16,000 | 1 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | ¾øÀ½ | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 17,500 | - 0.54 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 12,000 | 9,833 | 12,250 | - 0.8 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿©¸§¹èÃß | 10 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 13,000 | 10,000 | 9,772 | 1.02 |
| ¹èÃß | ±èÀå(°¡À»)¹èÃß | 10 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 8,500 | 7,250 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | ¾øÀ½ | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ±âŸ¹èÃß | 10 | kg | ¾øÀ½ | 4,500 | 6,000 | 5,250 | 0 | 0 |
| ¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4 | kg | ¾øÀ½ | 2,000 | 4,500 | 3,136 | 5,375 | - 0.58 |

