| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,500 | 5,800 | 4,788 | 5,750 | - 0.83 |
| »óÃß | û»óÃß | 4 | kg | ¾øÀ½ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 1.15 |
| ¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | - 0.6 |
| ¿¹« | ¿¹«¼ÔÀ½ | 4 | kg | ¾øÀ½ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,500 | - 0.18 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | ¾øÀ½ | 4,500 | 12,000 | 8,884 | 11,266 | - 0.79 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2 | kg | ¾øÀ½ | 17,000 | 25,000 | 21,000 | 25,000 | - 0.84 |
| Åä¶õ´ë | Åä¶õ´ë(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| ¹« | ¿©¸§¹« | 20 | kg | ¾øÀ½ | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,166 | - 0.98 |
| Åä¶õ | Åä¶õ(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| ¾çÆÄ | ¾çÆÄ(ÀϹÝ) | 15 | kg | ¾øÀ½ | 16,500 | 17,500 | 17,000 | 0 | 0 |

