| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 1.5kg | Ư | 3,500 | 3,500 | 1 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 1.5kg | Ư | 3,500 | 12,000 | - 0.29 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 1.5kg | Ư | 12,000 | 3,500 | 3.43 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 1.5kg | Ư | 12,000 | 12,000 | 1 |
| Äá | È£¶ûÀÌÄá | 4kg | Ư | 38,000 | 38,000 | 1 |
| Äá | È£¶ûÀÌÄá | 4kg | »ó | 33,000 | 33,000 | 1 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | Ư | 17,667 | 17,666 | 1 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | µî¿Ü | 4,600 | 4,600 | 1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 12,500 | 10,900 | 1.15 |

