| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 28,500 | 32,000 | - 0.89 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 32,000 | 34,000 | - 0.94 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 32,000 | 28,500 | 1.12 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 25,500 | 25,500 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 25,500 | 12,500 | 2.04 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 12,500 | 25,500 | - 0.49 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 12,500 | 12,500 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 14,000 | 14,000 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 37,000 | 37,000 | 1 |

