| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 13,081 | 14,500 | - 0.9 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 13,081 | 13,500 | - 0.97 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 13,081 | 7,200 | 1.82 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 7,000 | 12,750 | - 0.55 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 7,000 | 13,081 | - 0.54 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 7,000 | 7,000 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 7,000 | 14,500 | - 0.48 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 7,000 | 13,500 | - 0.52 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 7,000 | 7,200 | - 0.97 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 14,500 | 12,750 | 1.14 |

