| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,235 | 17,500 | - 0.87 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,235 | 16,433 | - 0.93 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 17,500 | 16,166 | 1.08 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 17,500 | 13,433 | 1.3 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 17,500 | 15,235 | 1.15 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 17,500 | 17,500 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 17,500 | 16,433 | 1.06 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 16,433 | 16,166 | 1.02 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 16,433 | 13,433 | 1.22 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 16,433 | 15,235 | 1.08 |

