| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 22,500 | 22,500 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 22,500 | 24,500 | - 0.92 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 22,500 | 25,333 | - 0.89 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 22,500 | 25,125 | - 0.9 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 24,500 | 22,500 | 1.09 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 24,500 | 24,500 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 24,500 | 25,333 | - 0.97 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 24,500 | 25,125 | - 0.98 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 25,333 | 22,500 | 1.13 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 25,333 | 24,500 | 1.03 |

