| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 21,000 | 23,000 | - 0.91 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 23,000 | 35,000 | - 0.66 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 23,000 | 29,230 | - 0.79 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 23,000 | 29,500 | - 0.78 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 23,000 | 30,000 | - 0.77 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 23,000 | 21,000 | 1.1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 23,000 | 23,000 | 1 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 16,400 | 16,400 | 1 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 16,400 | 11,500 | 1.43 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 16,400 | 12,500 | 1.31 |

