| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 5,200 | 8,000 | - 0.65 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 5,200 | 5,200 | 1 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 1 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 13,000 | 6,000 | 2.17 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 6,000 | 13,000 | - 0.46 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 1 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8kg | Ư | 9,200 | 9,200 | 1 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 1 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10kg | Ư | 5,500 | 10,350 | - 0.53 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10kg | Ư | 10,350 | 5,500 | 1.88 |

