| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 28,714 | 28,714 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 28,714 | 25,000 | 1.15 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 28,714 | 34,000 | - 0.84 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 25,000 | 29,000 | - 0.86 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 25,000 | 31,000 | - 0.81 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 25,000 | 28,714 | - 0.87 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 25,000 | 25,000 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 25,000 | 34,000 | - 0.74 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 34,000 | 29,000 | 1.17 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 34,000 | 31,000 | 1.1 |

