| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 30,295 | 26,500 | 1.14 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 30,295 | 24,000 | 1.26 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 29,500 | 33,000 | - 0.89 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 29,500 | 32,333 | - 0.91 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 29,500 | 30,295 | - 0.97 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 29,500 | 29,500 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 29,500 | 26,500 | 1.11 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 29,500 | 24,000 | 1.23 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 26,500 | 33,000 | - 0.8 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2kg | Ư | 26,500 | 32,333 | - 0.82 |

