| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 34,000 | 28,714 | 1.18 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 34,000 | 25,000 | 1.36 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 34,000 | 34,000 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 19,000 | 19,000 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 19,000 | 23,000 | - 0.83 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 19,000 | 18,500 | 1.03 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 19,000 | 20,000 | - 0.95 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 19,000 | 14,500 | 1.31 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 19,000 | 25,333 | - 0.75 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 23,000 | 19,000 | 1.21 |

