| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 13,500 | 7,750 | 1.74 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 13,500 | 7,875 | 1.71 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 13,500 | 5,000 | 2.7 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 1 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 13,500 | 11,000 | 1.23 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 11,000 | 9,000 | 1.22 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 11,000 | 7,750 | 1.42 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 11,000 | 7,875 | 1.4 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 11,000 | 5,000 | 2.2 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 11,000 | 13,500 | - 0.81 |

