| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,418 | 8,800 | - 0.96 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,418 | 6,350 | 1.33 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,418 | 10,000 | - 0.84 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,800 | 7,700 | 1.14 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,800 | 8,418 | 1.05 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 1 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,800 | 6,350 | 1.39 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,800 | 10,000 | - 0.88 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 6,350 | 7,700 | - 0.82 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 6,350 | 8,418 | - 0.75 |

