| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 12,200 | 10,357 | 1.18 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 12,200 | 11,500 | 1.06 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 10,357 | 12,200 | - 0.85 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 10,357 | 10,357 | 1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 10,357 | 11,500 | - 0.9 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 11,500 | 12,200 | - 0.94 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 11,500 | 10,357 | 1.11 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 11,500 | 11,500 | 1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 20,250 | 20,250 | 1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 20,250 | 11,250 | 1.8 |

