| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 15,000 | 14,000 | 1.07 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 15,000 | 13,500 | 1.11 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 15,000 | 7,700 | 1.95 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 16,000 | 15,000 | 1.07 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 16,000 | 16,000 | 1 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 16,000 | 9,600 | 1.67 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 16,000 | 14,000 | 1.14 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 16,000 | 13,500 | 1.19 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 16,000 | 7,700 | 2.08 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 9,600 | 15,000 | - 0.64 |

