| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 62,000 | 56,000 | 1.11 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 62,000 | 31,000 | 2 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 62,000 | 66,000 | - 0.94 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 56,000 | 62,000 | - 0.9 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 56,000 | 56,000 | 1 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 56,000 | 31,000 | 1.81 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 56,000 | 66,000 | - 0.85 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 31,000 | 62,000 | - 0.5 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 31,000 | 56,000 | - 0.55 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 31,000 | 31,000 | 1 |

