| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 4,886 | 9,100 | - 0.54 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 4,886 | 4,885 | 1 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 5,600 | 5,600 | 1 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 5,600 | 9,200 | - 0.61 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 9,200 | 5,600 | 1.64 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 9,200 | 9,200 | 1 |
| »óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 27,400 | 27,400 | 1 |
| »óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 27,400 | 24,576 | 1.11 |
| »óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 27,400 | 23,423 | 1.17 |
| »óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 27,400 | 26,500 | 1.03 |

