| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 39,750 | 39,750 | 1 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 39,750 | 45,428 | - 0.88 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 45,429 | 43,000 | 1.06 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 45,429 | 39,750 | 1.14 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 45,429 | 45,428 | 1 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 15kg | Ư | 45,000 | 45,000 | 1 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 16kg | Ư | 41,000 | 41,000 | 1 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 56,000 | 56,000 | 1 |
| »ý° | ±ñ»ý° | 10kg | Ư | 42,000 | 42,000 | 1 |
| ¾ç»óÃß | ¾ç»óÃß(ÀϹÝ) | 8kg | Ư | 23,500 | 23,500 | 1 |

