| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | µî¿Ü | 8,800 | 8,900 | - 0.99 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | µî¿Ü | 8,800 | 8,800 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 13,167 | 13,166 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 13,167 | 11,350 | 1.16 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 11,350 | 13,166 | - 0.86 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 11,350 | 11,350 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 8,000 | 8,000 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 8,000 | 14,250 | - 0.56 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 14,250 | 8,000 | 1.78 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 14,250 | 14,250 | 1 |

