| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | µî¿Ü | 9,500 | 9,500 | 1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | µî¿Ü | 9,500 | 9,400 | 1.01 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | µî¿Ü | 9,400 | 9,500 | - 0.99 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | µî¿Ü | 9,400 | 9,400 | 1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 19,000 | 19,000 | 1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | º¸Åë | 21,500 | 21,500 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | ¾øÀ½ | 7,700 | 7,700 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 14,000 | 12,500 | 1.12 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 14,000 | 9,920 | 1.41 |

