| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 7,000 | 7,000 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 7,000 | 15,500 | - 0.45 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 7,000 | 6,950 | 1.01 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,500 | 14,000 | 1.11 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,500 | 12,673 | 1.22 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,500 | 7,000 | 2.21 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,500 | 6,950 | 2.23 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 6,950 | 14,000 | - 0.5 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 6,950 | 12,673 | - 0.55 |

