| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 30,000 | 30,000 | 1 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 30,000 | 32,000 | - 0.94 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 30,000 | 33,000 | - 0.91 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 32,000 | 33,444 | - 0.96 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 32,000 | 35,048 | - 0.91 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 32,000 | 27,000 | 1.19 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 32,000 | 30,000 | 1.07 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 1 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 32,000 | 33,000 | - 0.97 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 33,000 | 33,444 | - 0.99 |

