| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 38,000 | 38,000 | 1 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 38,000 | 39,333 | - 0.97 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 38,000 | 33,500 | 1.13 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 38,000 | 36,388 | 1.04 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 39,333 | 29,750 | 1.32 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 39,333 | 38,000 | 1.04 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 39,333 | 39,333 | 1 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 39,333 | 33,500 | 1.17 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 39,333 | 36,388 | 1.08 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 33,500 | 29,750 | 1.13 |

