| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 10,000 | 11,437 | - 0.87 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 10,000 | 10,325 | - 0.97 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 10,000 | 5,000 | 2 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 10,000 | 9,500 | 1.05 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 11,438 | 10,000 | 1.14 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 11,438 | 11,437 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 11,438 | 10,325 | 1.11 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 11,438 | 5,000 | 2.29 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 11,438 | 9,500 | 1.2 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 10,325 | 10,000 | 1.03 |

