| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 35,500 | 26,500 | 1.34 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 17,268 | 35,500 | - 0.49 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 17,268 | 17,268 | 1 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 17,268 | 26,500 | - 0.65 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 17,268 | 7,950 | 2.17 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 17,268 | 26,500 | - 0.65 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 26,500 | 35,500 | - 0.75 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 26,500 | 17,268 | 1.53 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 26,500 | 26,500 | 1 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 26,500 | 7,950 | 3.33 |

