| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 6,750 | 13,439 | - 0.5 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 6,750 | 13,675 | - 0.49 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 6,750 | 13,050 | - 0.52 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,833 | 6,750 | 2.35 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,833 | 15,833 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,833 | 13,439 | 1.18 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,833 | 13,675 | 1.16 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 15,833 | 13,050 | 1.21 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 13,439 | 6,750 | 1.99 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 13,439 | 15,833 | - 0.85 |

