| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5kg | ¾øÀ½ | 10,130 | 11,060 | - 0.92 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5kg | ¾øÀ½ | 11,819 | 10,130 | 1.17 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5kg | ¾øÀ½ | 11,819 | 11,819 | 1 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5kg | ¾øÀ½ | 11,819 | 12,440 | - 0.95 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5kg | ¾øÀ½ | 11,819 | 11,060 | 1.07 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5kg | ¾øÀ½ | 12,440 | 10,130 | 1.23 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5kg | ¾øÀ½ | 12,440 | 11,819 | 1.05 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5kg | ¾øÀ½ | 12,440 | 12,440 | 1 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5kg | ¾øÀ½ | 12,440 | 11,060 | 1.12 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5kg | ¾øÀ½ | 11,060 | 10,130 | 1.09 |

