| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | µî±Þ | ±âÁØÆò±Õ´Ü°¡ | ºñ±³Æò±Õ´Ü°¡ | µî¶ô·ü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5kg | Ư | 7,700 | 38,000 | - 0.2 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5kg | Ư | 38,000 | 7,750 | 4.9 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5kg | Ư | 38,000 | 7,700 | 4.94 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5kg | Ư | 38,000 | 38,000 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 21,000 | 21,000 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 21,000 | 18,000 | 1.17 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 21,000 | 17,000 | 1.24 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 18,000 | 21,000 | - 0.86 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 18,000 | 18,000 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1kg | Ư | 18,000 | 17,000 | 1.06 |

