| ǰ¸ñ | ¹°·®(kg) | ¹°·®ºñ(%) | ±Ý¾×(¿ø) | ±Ý¾×ºñ(%) |
|---|---|---|---|---|
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | 204 | 1.07 | 206,500 | 1.95 |
| ¹è | 96 | 0.5 | 259,500 | 2.46 |
| ¹èÃß | 1890 | 9.98 | 161,200 | 1.52 |
| º½µ¿¹èÃß | 6 | 0.03 | 10,500 | 0.09 |
| ºÎÃß | 193 | 1.01 | 167,700 | 1.59 |
| ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) | 2 | 0.01 | 48,000 | 0.45 |
| ºñÆ®(ºÓÀº»çÅÁ¹«¿ì) | 8 | 0.04 | 47,500 | 0.45 |
| »ç°ú | 213 | 1.12 | 810,500 | 7.68 |
| »óÃß | 423 | 2.23 | 140,800 | 1.33 |
| »õ¼ÛÀÌ | 225 | 1.18 | 36,100 | 0.34 |

