| ǰ¸ñ | ±ÝÁÖ¹°·®(A) | ÀüÁÖ¹°·®(B) | A-B/B | ±ÝÁÖ | ÀüÁÖ |
|---|---|---|---|---|---|
| Àûä | 20 | 0 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-03 |
| Á¶¹ÌÁ¦Ç° | 21 | 20 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-03 |
| ÂÊÆÄ | 2887 | 2978 | -1 | 2025-11-11 | 2025-11-03 |
| Âü³ª¹° | 10 | 0 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-03 |
| û°æÃ¤ | 177 | 50 | 2 | 2025-11-11 | 2025-11-03 |
| Ã볪¹° | 33 | 83 | -1 | 2025-11-11 | 2025-11-03 |
| Äá | 14 | 60 | -1 | 2025-11-11 | 2025-11-03 |
| Åä¶õ | 50 | 43 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-03 |
| Å丶Åä | 681 | 575 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-03 |
| ÆÄÇÁ¸®Ä« | 59 | 36 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-03 |

