| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾ç¹èÃß | °¿ø Æòⱺ | 355 | 2.35 | 4,500 | 0.04 |
| ²Ê¸®°íÃß | °æ³² ÁøÁֽà | 45 | 0.29 | 39,000 | 0.4 |
| Dz°íÃß | °æ³² ÁøÁֽà | 118 | 0.78 | 700,500 | 7.19 |
| È£¹Ú | °æ³² ÁøÁֽà | 100 | 0.66 | 19,500 | 0.2 |
| ´Ü°¨ | ±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ | 79 | 0.52 | 149,500 | 1.53 |
| ²¢ÀÙ | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 34 | 0.22 | 39,000 | 0.4 |
| º½µ¿¹èÃß | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 12 | 0.07 | 36,500 | 0.37 |
| ºÎÃß | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 56 | 0.37 | 83,000 | 0.85 |
| ¿¹« | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 20 | 0.13 | 10,600 | 0.1 |
| À¯Ã¤ | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 5 | 0.03 | 7,000 | 0.07 |

