| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| À¯Ã¤ | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 14 | 0.09 | 6,000 | 0.07 |
| ÆØÀ̹ö¼¸ | Àü³² ³ªÁֽà | 20 | 0.13 | 22,000 | 0.25 |
| °« | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 180 | 1.21 | 27,500 | 0.32 |
| °ù°¨ | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 84 | 0.56 | 25,500 | 0.3 |
| »õ¼ÛÀÌ | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 117 | 0.78 | 37,300 | 0.44 |
| °í±¸¸¶ | Àü¶óºÏµµ ±èÁ¦½Ã | 28 | 0.18 | 39,700 | 0.46 |
| Dz°íÃß | Àü¶óºÏµµ ±èÁ¦½Ã | 1 | 0 | 25,500 | 0.3 |
| ¹« | Àü¶óºÏµµ ºÎ¾È±º | 280 | 1.88 | 4,000 | 0.04 |
| µþ±â | Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã | 9 | 0.06 | 7,000 | 0.08 |
| »óÃß | Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã | 46 | 0.31 | 25,700 | 0.3 |

