| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| »ç°ú | °æºÏ ¾Èµ¿½Ã | 19 | 0.08 | 103,000 | 0.65 |
| ´Ü°¨ | ±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ | 106 | 0.47 | 213,000 | 1.35 |
| º½µ¿¹èÃß | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 5 | 0.02 | 7,400 | 0.04 |
| ºÎÃß | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 28 | 0.12 | 57,000 | 0.36 |
| ÂÊÆÄ | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 20 | 0.08 | 7,800 | 0.04 |
| Ã볪¹° | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 18 | 0.07 | 16,000 | 0.1 |
| ¼ö¹Ú | ±¤ÁÖ ¼±¸ | 20 | 0.08 | 41,000 | 0.25 |
| ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) | ºÎ»ê | 42 | 0.18 | 25,500 | 0.16 |
| È£¹Ú | ºÎ»ê | 14 | 0.06 | 53,500 | 0.33 |
| ¹è | Àü³² ³ªÁֽà | 42 | 0.18 | 44,000 | 0.27 |

