| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| Àûä | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 7 | 0.02 | 18,000 | 0.15 |
| ÂÊÆÄ | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 20 | 0.07 | 8,400 | 0.07 |
| Âü³ª¹° | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 8 | 0.03 | 6,000 | 0.05 |
| ´Ü°¨ | ±¤ÁÖ ³²±¸ | 34 | 0.13 | 42,000 | 0.36 |
| ¹è | ´ëÀü ´ëÀü | 40 | 0.15 | 144,000 | 1.26 |
| ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) | ºÎ»ê | 42 | 0.16 | 45,000 | 0.39 |
| È£¹Ú | ºÎ»ê | 17 | 0.06 | 62,000 | 0.54 |
| ÆØÀ̹ö¼¸ | Àü³² ³ªÁֽà | 40 | 0.15 | 38,000 | 0.33 |
| ¹èÃß | Àü³² ½Å¾È±º | 1007 | 3.97 | 25,100 | 0.22 |
| °« | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 150 | 0.59 | 23,100 | 0.2 |

