 
      | ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ | 
|---|---|---|---|---|---|
| È£¹Ú | ºÎ»ê | 68 | 0.59 | 73,000 | 0.64 | 
| ºí·çº£¸® | ¼¿ï | 40 | 0.34 | 132,000 | 1.15 | 
| ´Ü°¨ | Àü³² ±¸·Ê±º | 28 | 0.24 | 59,000 | 0.51 | 
| ÆØÀ̹ö¼¸ | Àü³² ³ªÁֽà | 100 | 0.87 | 7,500 | 0.06 | 
| »õ¼ÛÀÌ | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 176 | 1.53 | 40,900 | 0.35 | 
| ¹«È°ú | Àü³² ¿µ¾Ï±º | 42 | 0.36 | 18,000 | 0.15 | 
| ´Ü°¨ | Àü³² À强±º | 61 | 0.53 | 110,500 | 0.96 | 
| È£¹Ú | Àü¶óºÏµµ ºÎ¾È±º | 50 | 0.43 | 72,000 | 0.63 | 
| »óÃß | Àü¶óºÏµµ ¿ÏÁÖ±º | 39 | 0.34 | 22,000 | 0.19 | 
| ´Ü°¨ | ÀüºÏ °íⱺ | 44 | 0.38 | 63,500 | 0.55 | 
 
    
