| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| »õ¼ÛÀÌ | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 202 | 2.55 | 25,200 | 0.45 |
| ¹èÃß | Àü³² ÇØ³²±º | 287 | 3.62 | 8,500 | 0.15 |
| µþ±â | Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã | 112 | 1.41 | 185,000 | 3.31 |
| »óÃß | Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã | 60 | 0.75 | 25,900 | 0.46 |
| °¨ÀÚ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 3 | 0.03 | 47,000 | 0.84 |
| °í±¸¸¶ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 27 | 0.34 | 66,100 | 1.18 |
| µþ±â | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 2 | 0.02 | 14,500 | 0.25 |
| »óÃß | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 61 | 0.77 | 33,900 | 0.6 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 3 | 0.03 | 8,800 | 0.15 |
| ¾¦°« | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 4 | 0.05 | 6,200 | 0.11 |

