| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| À¯Ã¤ | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 3 | 0.01 | 7,800 | 0.05 |
| ÂÊÆÄ | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 50 | 0.32 | 10,800 | 0.07 |
| û°æÃ¤ | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 42 | 0.27 | 20,000 | 0.14 |
| È£¹Ú | ºÎ»ê | 59 | 0.38 | 110,500 | 0.79 |
| ÆØÀ̹ö¼¸ | Àü³² ³ªÁֽà | 85 | 0.54 | 93,000 | 0.67 |
| ¿ÀÀÌ | Àü³² ¼øÃµ½Ã | 69 | 0.44 | 161,000 | 1.16 |
| ¹èÃß | Àü³² ½Å¾È±º | 863 | 5.56 | 34,000 | 0.24 |
| °ù°¨ | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 60 | 0.38 | 14,100 | 0.1 |
| »õ¼ÛÀÌ | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 210 | 1.35 | 65,500 | 0.47 |
| ¾çÆÄ | Àü¶óºÏµµ ¿ÏÁÖ±º | 195 | 1.25 | 16,000 | 0.11 |

