| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| À¯Ã¤ | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 10 | 0.05 | 13,000 | 0.1 |
| û°æÃ¤ | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 20 | 0.1 | 4,300 | 0.03 |
| Ã볪¹° | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 5 | 0.02 | 30,500 | 0.23 |
| ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) | ºÎ»ê | 49 | 0.24 | 112,000 | 0.86 |
| ÆØÀ̹ö¼¸ | Àü³² ³ªÁֽà | 120 | 0.61 | 17,500 | 0.13 |
| ¹èÃß | Àü³² ½Å¾È±º | 719 | 3.65 | 21,500 | 0.16 |
| °« | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 430 | 2.18 | 65,700 | 0.5 |
| »õ¼ÛÀÌ | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 187 | 0.95 | 47,700 | 0.36 |
| ´Ü°¨ | Àü³² À强±º | 68 | 0.34 | 51,000 | 0.39 |
| ¹èÃß | Àü³² ÇØ³²±º | 959 | 4.87 | 31,000 | 0.24 |

