| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼®·ù | ºÎ»ê | 30 | 0.19 | 34,000 | 0.35 |
| ÆØÀ̹ö¼¸ | Àü³² ³ªÁֽà | 40 | 0.25 | 19,000 | 0.19 |
| ¹èÃß | Àü³² ½Å¾È±º | 957 | 6.17 | 21,000 | 0.22 |
| °« | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 400 | 2.58 | 66,600 | 0.7 |
| »õ¼ÛÀÌ | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 126 | 0.81 | 46,000 | 0.48 |
| ¹èÃß | Àü³² ÇØ³²±º | 876 | 5.65 | 57,000 | 0.59 |
| È£¹Ú | Àü¶óºÏµµ ºÎ¾È±º | 48 | 0.3 | 45,700 | 0.48 |
| ¹è | Àü¶óºÏµµ ¿ÏÁÖ±º | 3 | 0.01 | 43,000 | 0.45 |
| °í±¸¸¶ | Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã | 300 | 1.93 | 4,500 | 0.04 |
| »óÃß | Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã | 70 | 0.45 | 23,800 | 0.25 |

