| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| °« | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 50 | 0.47 | 22,500 | 0.18 |
| »õ¼ÛÀÌ | Àü³² ¿©¼ö½Ã | 58 | 0.55 | 35,400 | 0.28 |
| Dz°íÃß | Àü¶óºÏµµ ±èÁ¦½Ã | 8 | 0.07 | 31,000 | 0.25 |
| È£¹Ú | Àü¶óºÏµµ ºÎ¾È±º | 57 | 0.54 | 44,000 | 0.35 |
| ¹è | Àü¶óºÏµµ ¿ÏÁÖ±º | 10 | 0.09 | 23,000 | 0.18 |
| »óÃß | Àü¶óºÏµµ ¿ÏÁÖ±º | 47 | 0.44 | 66,000 | 0.53 |
| ´Ü°¨ | ÀüºÏ °íⱺ | 46 | 0.43 | 85,000 | 0.69 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | ÀüºÏ ±º»ê½Ã | 12 | 0.11 | 138,500 | 1.12 |
| °¨ÀÚ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 52 | 0.49 | 59,000 | 0.47 |
| °í±¸¸¶ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 120 | 1.14 | 176,800 | 1.43 |

