| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| ÆÄÇÁ¸®Ä« | Àü¶óºÏµµ ÀüÁֽà | 94 | 0.77 | 42,500 | 0.46 |
| °¨ÀÚ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 8 | 0.06 | 10,000 | 0.1 |
| °í±¸¸¶ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 32 | 0.26 | 8,900 | 0.09 |
| µþ±â | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 21 | 0.17 | 44,900 | 0.49 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 39 | 0.32 | 68,000 | 0.74 |
| »óÃß | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 28 | 0.23 | 29,500 | 0.32 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 15 | 0.12 | 9,800 | 0.1 |
| ¿¬±Ù | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 11 | 0.09 | 16,500 | 0.18 |
| ¿ÀÀÌ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 44 | 0.36 | 179,500 | 1.97 |
| Dz°íÃß | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 23 | 0.18 | 28,500 | 0.31 |

