| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| Åä¶õ | Àü¶óºÏµµ ¿ÏÁÖ±º | 5 | 0.03 | 19,900 | 0.14 |
| µþ±â | Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã | 175 | 1.12 | 200,500 | 1.44 |
| »óÃß | Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã | 82 | 0.52 | 96,000 | 0.69 |
| °¨ÀÚ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 14 | 0.09 | 83,000 | 0.59 |
| µþ±â | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 67 | 0.43 | 26,100 | 0.18 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 44 | 0.28 | 42,500 | 0.3 |
| »óÃß | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 109 | 0.7 | 316,300 | 2.27 |
| ¿¬±Ù | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 3 | 0.01 | 16,500 | 0.11 |
| ¿¹« | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 2 | 0.01 | 2,500 | 0.01 |
| ¿ÀÀÌ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 10 | 0.06 | 41,000 | 0.29 |

