| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 28 | 0.24 | 13,500 | 0.14 |
| ¿ÀÀÌ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 38 | 0.33 | 98,000 | 1.01 |
| Å丶Åä | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 21 | 0.18 | 6,500 | 0.06 |
| Dz°íÃß | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 30 | 0.26 | 27,900 | 0.28 |
| µþ±â | ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º | 784 | 6.85 | 339,000 | 3.51 |
| ¾ç¹èÃß | ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º | 285 | 2.49 | 1,700 | 0.01 |
| °¡Áö | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 10 | 0.08 | 29,200 | 0.3 |
| °¨±Ö | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 458 | 4 | 208,400 | 2.16 |
| °¨ÀÚ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 11 | 0.09 | 40,500 | 0.42 |
| °í±¸¸¶ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 37 | 0.32 | 65,500 | 0.67 |

