| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| ÂÊÆÄ | ÀüºÏ ºÎ¾È±º | 10 | 0.06 | 5,800 | 0.05 |
| µþ±â | ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º | 269 | 1.78 | 137,000 | 1.4 |
| ¾ç¹èÃß | ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º | 244 | 1.61 | 5,600 | 0.05 |
| °¡Áö | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 32 | 0.21 | 59,500 | 0.61 |
| °¨±Ö | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 361 | 2.39 | 121,000 | 1.24 |
| °« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 17 | 0.11 | 55,000 | 0.56 |
| °Ç°íÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 5 | 0.03 | 471,000 | 4.83 |
| °í±¸¸¶ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 13 | 0.08 | 38,900 | 0.39 |
| ±Ù´ë | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 15 | 0.09 | 6,600 | 0.06 |
| ²¢ÀÙ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 7 | 0.04 | 14,000 | 0.14 |

