| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| »õ¼ÛÀÌ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 12 | 0.09 | 11,000 | 0.09 |
| »ý° | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 63 | 0.51 | 166,500 | 1.48 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 334 | 2.71 | 240,700 | 2.15 |
| ¾¦°« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 93 | 0.75 | 67,200 | 0.6 |
| ¾Æ¿í | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 68 | 0.55 | 48,300 | 0.43 |
| ¾ç»óÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 19 | 0.15 | 19,000 | 0.16 |
| ¾ç¼ÛÀÌ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 14 | 0.11 | 130,000 | 1.16 |
| ¾çÆÄ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 343 | 2.78 | 11,400 | 0.1 |
| ¿¹« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 22 | 0.17 | 6,400 | 0.05 |
| ¿ÀÀÌ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 19 | 0.15 | 186,000 | 1.66 |

