| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¹« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 1250 | 8.06 | 108,300 | 1.13 |
| ¹Ì³ª¸® | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 53 | 0.34 | 376,000 | 3.95 |
| ¹ã | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 4 | 0.02 | 59,000 | 0.62 |
| ¹èÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 1033 | 6.66 | 80,800 | 0.84 |
| ºÎÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 62 | 0.39 | 108,500 | 1.14 |
| »ç°ú | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 225 | 1.45 | 691,500 | 7.27 |
| »óÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 228 | 1.47 | 148,900 | 1.56 |
| »ý° | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 32 | 0.2 | 307,000 | 3.22 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 207 | 1.33 | 115,300 | 1.21 |
| ¾¦°« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 71 | 0.45 | 34,300 | 0.36 |

