| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 94 | 0.49 | 396,500 | 3.76 |
| ¿ì½½ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 2 | 0.01 | 21,000 | 0.19 |
| ÂÊÆÄ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 98 | 0.51 | 35,500 | 0.33 |
| û°æÃ¤ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 45 | 0.23 | 6,000 | 0.05 |
| Äá | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 2 | 0.01 | 83,000 | 0.78 |
| Æ÷µµ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 554 | 2.92 | 92,200 | 0.87 |
| Ç¥°í¹ö¼¸ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 12 | 0.06 | 94,500 | 0.89 |
| Dz°íÃß | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 3 | 0.01 | 42,000 | 0.39 |
| È£¹Ú | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 98 | 0.51 | 181,500 | 1.72 |
| °« | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸ñõµ¿ | 52 | 0.27 | 3,500 | 0.03 |

