| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã±ÝÄ¡ | ÀüºÏ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ | 50 | 0.37 | 16,000 | 0.17 |
| ¿ÀÀÌ | ÀüºÏ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ | 15 | 0.11 | 46,500 | 0.49 |
| ¹èÃß | ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ | 5 | 0.03 | 8,000 | 0.08 |
| µþ±â | ÀüºÏ Á¤À¾½Ã | 104 | 0.77 | 31,600 | 0.33 |
| Å丶Åä | ÀüºÏ Áø¾È±º | 34 | 0.25 | 55,000 | 0.59 |
| ´ëÆÄ | ÀüºÏ±èÁ¦½Ã¼¾Ïµ¿ | 25 | 0.18 | 4,500 | 0.04 |
| ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) | Á¦ÁÖ ºÏÁ¦ÁÖ±º | 24 | 0.17 | 99,000 | 1.06 |
| ºñÆ®(ºÓÀº»çÅÁ¹«¿ì) | Á¦ÁÖ ºÏÁ¦ÁÖ±º | 18 | 0.13 | 91,000 | 0.97 |
| ÂÊÆÄ | Á¦ÁÖ ºÏÁ¦ÁÖ±º | 140 | 1.04 | 30,400 | 0.32 |
| Äݶóºñ(¼ø¹«¾ç¹èÃß) | Á¦ÁÖ ºÏÁ¦ÁÖ±º | 18 | 0.13 | 169,500 | 1.81 |

