| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã ¸ñõµ¿ | 37 | 0.1 | 62,250 | 0.21 |
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | Ãæ³² ¼Ãµ±º | 120 | 0.33 | 28,000 | 0.09 |
| û°æÃ¤ | û°æÃ¤(ÀϹÝ) | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 57 | 0.16 | 63,500 | 0.22 |
| û°æÃ¤ | û°æÃ¤(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 22 | 0.06 | 18,300 | 0.06 |
| ü¸® | ü¸®(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ¿ÏÁÖ±º | 143 | 0.4 | 88,000 | 0.3 |
| Äݶóºñ(¼ø¹«¾ç¹èÃß) | Äݶóºñ(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 26 | 0.07 | 67,700 | 0.23 |
| Äݶóºñ(¼ø¹«¾ç¹èÃß) | Äݶóºñ(ÀϹÝ) | Á¦ÁÖ ºÏÁ¦ÁÖ±º | 62 | 0.17 | 142,500 | 0.5 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 44 | 0.12 | 60,000 | 0.21 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | ÀüºÏ Àå¼ö±º | 373 | 1.04 | 361,500 | 1.27 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | ÀüºÏ Áø¾È±º | 17 | 0.04 | 37,000 | 0.13 |

