| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | ÀüºÏ ±èÁ¦½Ã | 42 | 0.15 | 35,000 | 0.16 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 51 | 0.18 | 89,500 | 0.41 |
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 168 | 0.61 | 32,400 | 0.14 |
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ | 50 | 0.18 | 12,500 | 0.05 |
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | Ãæ³² º¸·É½Ã | 120 | 0.43 | 30,000 | 0.13 |
| ±Ù´ë | ±Ù´ë(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 19 | 0.06 | 42,000 | 0.19 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 18 | 0.06 | 142,000 | 0.65 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀÍ»ê½Ã | 76 | 0.27 | 373,500 | 1.71 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | ÀüºÏ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ | 15 | 0.05 | 88,500 | 0.4 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 1 | 0 | 18,500 | 0.08 |

